1.1 Структурная характеристика объекта проектирования
Объект — столовая на 750 человек город Мирный:
- Площадь одного этажа: 3390 м 2 .
- Этажность: 2: первый — столовая и производственно-техническая зона, второй — две эвакуационные лестницы.
- Ориентация по главному фасаду — ЮЗ.
- Местонахождение объектаг. Мирный.
- Расчетная географическая широта55°03′00″ с. ш.
- Концентрация СО 2 в наружном воздухе Ун , л/м3 : 0,5.
- Запыленность наружного воздуха К н , мг/м3 : 1,0.
- Температурный градиент Δ, град/ (м
- высоты): 0,30.
1.2 Расчетные параметры наружного воздуха
Расчетные параметры наружного воздуха приведены в таблице 1.1
Таблица 1.1 — Расчетные параметры наружного воздуха
Наименование параметра | Теплый период Параметры А | Холодный период Параметры Б |
Температура наружного воздуха t н ,°С | 21 | -26 |
Удельная энтальпия I, кДж/кг | 48,3 | -33,3 |
Скорость ветра V, м/с | 3,9 | 3,9 |
Барометрическое давление Р б , гПа | 1010 | 1010 |
1.3 Расчетные параметры внутреннего воздуха
Расчетные параметры внутреннего воздуха приведены в таблице 1.2
Таблица 1.2 — Расчетные параметры внутреннего воздуха
Наименование параметра | Теплый период | Холодный и переходный период |
Температура внутреннего воздуха t в ,°С | 21 | 16-23 |
Относительная влажность φ в , % | ≤64 | ≤61 |
Подвижность воздуха V, м/с | ≤0,6 | ≤0,4 |
вентиляция вентиляционный агрегат приточная камера
2. Характеристика принятых в проекте схем распределения и удаления воздуха, конструктивного выполнения систем приточной и вытяжной вентиляции в помещениях здания
Разработанная в данной выпускной квалификационной работе вентиляция здания столовой, расположенного в городе Мирный Архангельской области, включает в себя системы, обеспечивающие общеобменную и местную вентиляцию.
Во всех помещениях здания используется общеобменная электрическая и вытяжная вентиляция. Подача и удаление воздуха осуществляется из верхней зоны помещений. Для распределения воздуха в помещениях используются диффузоры серии YAR, для удаления — диффузоры серии PAV. Для обработки приточного воздуха используются блоки питания VERTRO AV, которые расположены в верхней части здания на уровне второго света. Системы P1-P4 подключены к общему воздухозаборнику, P5 и P6 забирают воздух прямо с улицы. В вытяжных системах запроектированы крышные вентиляторы.
В теплом цехе применяется местная вытяжная вентиляция в виде вытяжек на газовых плитах для приготовления пищи. Все помещения оборудованы подачей свежего воздуха для создания барьера, уменьшающего распространение вредных веществ в окружающую среду.
Проектируемые системы выполнены с использованием воздуховодов из оцинкованной стали прямоугольного и круглого сечения. Системы оборудованы противопожарными клапанами.
Далее подробнее по каждой системе.
В обеденный зал (108), вестибюль (103), бойлерную (121), помещение резки (123) и хранения хлеба (124) запроектирована система приточной вентиляции П1. Побудителем движения воздуха служит вентагрегат фирмы VERTRO модели AV6.
Вентагрегат AV6 состоит из: вентилятора (мощностью 4,0 кВт, скоростью 1430 об/мин) двух промежуточных секций, фильтр EU4, нагреватель водяной, шумоглушитель, заслонка верхняя 1020х510.
В горячий цех (125) запроектированы системы приточной вентиляции П2, П3. Побудителем движения воздуха служат вентагрегаты фирмы VERTRO модели AV5.5 и AV7.
Вентагрегат AV5.5 A.3.45-3×15 (R) состоит из: вентилятора (мощностью 3,0 кВт, скоростью 1420 об/мин) двух промежуточных секций, фильтр EU4, нагреватель водяной, шумоглушитель, заслонка 1000х500, гибкая вставка 1000х500.
Вентагрегат AV7 состоит из: вентилятора (мощностью 4,0 кВт, скоростью 1430 об/мин) двух промежуточных секций, фильтр EU4, нагреватель водяной, шумоглушитель, заслонка верхняя 1020х510.
В раздаточную (110), обеденный зал (111), помещение получения нарезного хлеба (122), накопитель грязной посуды (169) запроектирована система приточной вентиляции П4. Побудителем движения воздуха служит вентагрегат фирмы VERTRO модели AV6.
Вентагрегат AV6 состоит из: вентилятора (мощностью 4,0 кВт, скоростью 1430 об/мин) двух промежуточных секций, фильтр EU4, нагреватель водяной, шумоглушитель, заслонка верхняя 1020х510.
В обеденный зал (112), комнату персонала (166), помещение хранения столовой посуды (167), моечную столовой посуды (168) запроектирована система приточной вентиляции П5. Побудителем движения воздуха служит вентагрегат фирмы VERTRO модели AV5.5.
Вентагрегат AV5.5 A.3.45-3×15 (R) состоит из: вентилятора (мощностью 0,55 кВт, скоростью 2760 об/мин) двух промежуточных секций, фильтр EU4, нагреватель водяной, шумоглушитель.
В холодный цех (126), помещение мучных изделий (127), помещение остатков сладких блюд (128), кладовую белья (129), инвентаря и посуды (132), мясной цех (133), цех разделки рыбы (134), овощной цех (135), помещение для первичной обработки овощей (138), класс подготовки поваров (139), комнату начальника столовой (142), гардероб персонала (143) запроектирована система приточной вентиляции П6. Побудителем движения воздуха служит вентагрегат фирмы VERTRO модели AV6.
Вентагрегат AV6 состоит из: вентилятора (мощностью 4,0 кВт, скоростью 1430 об/мин) двух промежуточных секций, фильтр EU4, нагреватель водяной, шумоглушитель, заслонка верхняя 1020х510.
В горячий цех (125) для удаления воздуха из помещения запроектированы системы вытяжной вентиляции В1, В2, В3, В6. Движение воздуха стимулируют приточно-вытяжные установки ВКРФ компании «Завод ВЕНТИЛЯТОР.
Вентагрегат ВКРФ 3.55 состоит из: вентилятор крышный (мощностью 3 кВт, скоростью 3000 об/мин), обратный клапан, стакан, поддон, регулятор скорости.
Вентагрегат VS 56/40-4E состоит из: вентилятор крышный (мощностью 1,6 кВт, скоростью 1340 об/мин), шумоглушитель (GHP 800х500), регулятор скорости (FC-051P1K5)
Вентагрегат VS 56/35-4D состоит из: вентилятор крышный (мощностью 2,2 кВт, скоростью 1370 об/мин), шумоглушитель (GHP 1000х500), регулятор скорости (FC-051P1K5)
В санузел (105,116) и гардеробную (107,114), раздаточную (136), помещение уборочного инвентаря (162), мойка тары (163), кладовая тары (164), кладовая тары (165), комната персонала (166) для удаления воздуха из помещений запроектирована система вытяжной вентиляции В7, В8, В17, В20. Побудителем движения воздуха служит вентагрегат фирмы VERTRO модели TFSK 200EC.
Вентагрегат TFSK 200EC состоит из: вентилятор крышный (мощностью 0,081 кВт, скоростью 2501 об/мин)
В обеденный зал (108, 111, 112) для удаления воздуха из помещений запроектированы системы вытяжной вентиляции В9, В10, В11. Побудителем движения воздуха служит вентагрегат фирмы VERTRO модели VS 90/56-4D.
Вентагрегат VS 90/56-4D состоит из: вентилятор крышный (мощностью 2,2 кВт, скоростью 1370 об/мин), шумоглушитель (GHP 1000х500), регулятор скорости (FC-051P1K5)
В раздаточную (110), горячий цех (125), моечную столовой посуды (168) и подсобное помещение (170) для удаления воздуха из помещений запроектированы системы вытяжной вентиляции В4, В12, В15. Побудителем движения воздуха служит вентагрегат фирмы VERTRO модели VS 56/40-4E.
Вентагрегат VS 56/40-4E состоит из: вентилятор крышный (мощность 1,6 кВт, скоростью 1350 об/мин), шумоглушитель (GHP 500×250), регулятор скорости (RET 6KTG).
В накопитель грязной посуды (169), помещение мучных изделий (127), холодный цех (126), помещение остатков сладких блюд (128), кладовая белья, инвентаря и посуды (129) для удаления воздуха из помещений запроектирована система вытяжной вентиляции В13, В18. Побудителем движения воздуха служит вентагрегат фирмы VERTRO модели VS 40/31-4E.
Вентагрегат VS 40/31-4E состоит из: вентилятор крышный (мощность 0,14 кВт, скоростью 1390 об/мин), регулятор скорости (RET 2KTG).
В бойлерную (121), помещение получения нарезного хлеба (122), помещение резки и хранения хлеба (123) и моечную кухонной посуды (124) для удаления воздуха из помещений запроектирована система вытяжной вентиляции В14. Побудителем движения воздуха служит вентагрегат фирмы VERTRO модели VS 56/35-4E.
Вентагрегат VS 56/35-4E состоит из: вентилятор крышный (мощность 0,31 кВт, скоростью 1360 об/мин), регулятор скорости (RET 2KTG).
В горячий цех (125), мясной цех (132), цех разделки рыбы (133), овощной цех (134), помещение для первичной обработки овощей (135), гардероб персонала (142,143), кладовую сухих продуктов (159), кладовую консервов, солений, растительного масла (160), кладовую овощей и фруктов (161), помещение хранения столовой посуды (167) для удаления воздуха из помещений запроектирована система вытяжной вентиляции В5, В16, В19. Побудителем движения воздуха служит вентагрегат фирмы VERTRO модели VS 56/35-4D.
Вентагрегат VS 56/35-4D состоит из: вентилятор крышный (мощность 0,25 кВт, скоростью 1330 об/мин), регулятор скорости (FC-051P1K5).
В класс подготовки поваров (138) для удаления воздуха из помещения запроектирована система вытяжной вентиляции В21. Побудителем движения воздуха служит вентагрегат фирмы VERTRO модели TFSK 160EC.
Вентагрегат TFSK 160EC состоит из: вентилятор крышный (мощность 0,081 кВт, скоростью 3162 об/мин)
В комнату начальника столовой (139) и душевую (146,147) для удаления воздуха из помещений запроектированы системы вытяжной вентиляции В22, В24, В25. Движение воздуха стимулируется вентиляционной установкой ВЕНТС 150МК модели ВЕРТРО.
Вентагрегат Вентс 150МК состоит из: вентилятор крышный (мощность 0,024 кВт, скоростью 2400 об/мин)
В электрощитовую (140) для удаления воздуха из помещения запроектирована система вытяжной вентиляции В23. Движение воздуха стимулируется моделью VENTRO Vents 150Mturbo.
Вентагрегат Вентс 150Мтурбо состоит из: вентилятор крышный (мощность 0,03 кВт, скоростью 2400 об/мин)
В санузел (148,149) для удаления воздуха из помещений запроектирована система вытяжной вентиляции В26, В27. Движение воздуха стимулируется вентиляционной установкой ВЕНТС 125МК модели ВЕРТРО. Вентагрегат Вентс 125МКсостоит из: вентилятор крышный (мощность 0,022 кВт, скоростью 2400 об/мин)
3. Расчет требуемого воздухообмена
Воздухообмен в помещении следует рассчитывать с учетом разбавления всех перечисленных опасностей, а также с учетом множественности, и его следует считать наибольшим из всех расчетов.
Требуемый воздухообмен определялся по нормируемой кратности воздуха по формуле (3):
/ч (3.1)
гдеV — объем помещения, м 3 ;
- n — кратность воздухообмена, 1/ч.
На данном этапе курсового проекта мы определяли:
объемы каждого помещения, м 3 ;
- температуры внутреннего воздуха;
- кратность воздухообмена (приточная и вытяжная системы вентиляции);
- Скорость воздухообмена — это величина, значение которой показывает, сколько раз в течение часа воздух в помещении полностью заменяется новым. Она напрямую зависит от конкретного помещения (его объема).
Расчет воздухообмена во всем административном здании представлен в таблице 3.1.
Таблица 3.1 — Расчет требуемого воздухообмена
Характеристика помещения | Объем, м3 | Температура для отопления, С | Кратность воздухообмена, n | Объем воздуха, м3/ч | Номер системы | |||||||||||||
№ помещения | Наименование помещения | приток | вытяжка | приток | вытяжка | приточной | вытяжной | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
1-й этаж | ||||||||||||||||||
101 | Тамбур | 9.6 | 14 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
102 | Тамбур | 9.5 | 14 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
103 | Вестибюль | 69.7 | 16 | 2 | — | 139.4 | — | П1 | — | |||||||||
104 | Тамбур санузла | 4.8 | 14 | — | 1 | — | 4.8 | — | В7 | |||||||||
105 | Саузел | 7.9 | 20 | — | — | — | 200 | — | В7 | |||||||||
106 | Помещение уборочного инвентаря | 4.9 | 14 | — | 2 | — | 9.8 | — | В7 | |||||||||
107 | Гардеробная | 57.5 | 16 | — | 1 | — | 57.5 | — | В7 | |||||||||
108 | Обеденный зал | 430.4 | 16 | — | — | 6450 | 6450 | П1 | В9 | |||||||||
109 | Тамбур | 2.7 | 14 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
110 | Раздаточная | 222.4 | 16 | 3 | 5 | 667.2 | 1112 | П4 | В12 | |||||||||
111 | Обеденный зал | 661.3 | 16 | — | — | 9919.5 | 9919.5 | П4 | В11 | |||||||||
112 | Обеденный зал | 430.4 | 16 | 15 | 15 | 6450 | 6450 | П6 | В10 | |||||||||
113 | Тамбур | 2.7 | 14 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
114 | Гардеробная | 57.5 | 16 | — | 1 | — | 57.5 | — | В8 | |||||||||
115 | Помещение уборочного инвентаря | 4.9 | 14 | — | 2 | — | 9.8 | — | В8 | |||||||||
116 | Саузел | 7.9 | 20 | — | — | — | 200 | — | В8 | |||||||||
117 | Тамбур санузла | 4.8 | 14 | — | — | — | — | — | В8 | |||||||||
118 | Вестибюль | 69.7 | 16 | 1 | — | 69.7 | — | П6 | — | |||||||||
119 | Тамбур | 9.5 | 14 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
120 | Тамбур | 9.6 | 14 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
121 | Бойлерная (помещение приготовления кипятка) | 32.4 | 20 | — | 5 | — | 162 | — | В14 | Помещение получения нарезного хлеба | 10.1 | 12 | — | 1 | — | 10.1 | — | В14 |
123 | Помещение резки и хранения хлеба | 44.6 | 16 | 1 | 1 | 44.6 | 44.5 | П1 | В14 | |||||||||
124 | Моечная кухонной посуды | 26.5 | 18 | 4 | 6 | 106 | 159 | П1 | В14 | |||||||||
125 | Горячий цех | 180.7 | 5 | — | — | 1000 | 1000 | П2, П3 | В1, В2, В3 | |||||||||
126 | Холодный цех | 17.9 | 18 | 3 | 4 | 53.7 | 71.6 | П5 | В18 | |||||||||
127 | Помещение мучных изделий | 22.7 | 16 | 1 | 2 | 22.7 | 45.4 | П5 | В18 | |||||||||
128 | Помещение остатков сладких блюд | 19.2 | 2 | — | 4 | — | 76.8 | — | В18 | |||||||||
129 | Кладовая белья, инвентаря и посуды | 18.9 | 12 | — | 1 | — | 18.9 | — | В18 | |||||||||
130 | Кладовая моющих средств | 5.1 | 14 | — | 1 | — | 5.1 | — | В18 | |||||||||
131 | Коридор | 87.5 | 18 | — | — | 519.9 | — | — | — | |||||||||
132 | Мясной цех | 29.9 | 18 | 3 | 4 | 89.7 | 119.6 | П5 | В18 | |||||||||
133 | Цех разделки рыбы | 27.4 | 16 | 3 | 4 | 82.2 | 109.6 | П5 | В18 | |||||||||
134 | Овощной цех | 32.3 | 18 | 3 | 4 | 96.9 | 129.2 | П5 | В18 | |||||||||
135 | Помещение для первичной обработки овощей | 21.3 | 18 | 3 | 4 | 63.9 | 85.2 | П5 | В18 | |||||||||
136 | Камера пищевых отходов | 30.4 | 4 | — | 10 | — | 326 | — | В20 | |||||||||
137 | Тамбур | 5.6 | 14 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
138 | Класс подготовки поваров | 36.7 | 18 | 2 | — | 73.4 | — | П5 | — | |||||||||
139 | Комната начальника столовой | 18.7 | 18 | 2 | — | 37.4 | — | П5 | — | |||||||||
140 | Электрощитовая | 18.7 | 15 | — | 1 | — | 18.7 | — | В23 | |||||||||
141 | Тамбур | 1.6 | 14 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
142 | Гардероб перонала | 28.3 | 16 | — | 1 | — | 28.3 | — | В16 | |||||||||
143 | Гардероб перонала | 28.3 | 16 | — | 1 | — | 28.3 | — | В25 | |||||||||
144 | Коридор | 2.1 | 18 | ПР | — | — | — | — | — | |||||||||
145 | Коридор | 2.1 | 18 | ПР | — | — | — | — | — | |||||||||
146 | Душевая | 1.8 | 25 | — | — | — | 75 | — | В24 | |||||||||
147 | Душевая | 1.8 | 25 | — | — | — | 75 | — | В25 | |||||||||
148 | Саузел | 1.8 | 20 | — | — | — | 50 | — | В26 | |||||||||
149 | Саузел | 1.8 | 20 | — | — | — | 50 | — | В27 | |||||||||
150 | Тамбур | 4.2 | 14 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
151 | Тамбур | 4.2 | 14 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
152 | Тамбур | 7.7 | 14 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
153 | Охлаждаемая камера дляя жиров и пр. | 9.8 | 2 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
154 | Машинное отделение холодильных камер | 11.8 | 4 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
155 | Охлаждаемая камера для рыбы | 7.9 | -2 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
156 | Охлаждаемая камера для мяса | 7.9 | 0 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
157 | 3.4 | 14 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
158 | Коридор | 121.3 | 18 | ПР | — | 1545.8 | — | — | — | |||||||||
159 | Кладовая сухих продуктов | 31.1 | 12 | — | 1 | — | 31.1 | — | В16 | |||||||||
160 | Кладовая косервов, солений, растительного масла | 30.1 | 5 | — | 1 | — | 30.1 | — | В16 | |||||||||
161 | Кладовая овощей и фруктов | 35.6 | 5 | — | 1 | — | 35.6 | — | В16 | |||||||||
162 | Помещение уборочного инвентаря | 4.6 | 14 | — | 2 | — | 9.2 | — | В17 | |||||||||
163 | Мойка тары | 5.5 | 18 | 4 | 6 | 22 | 33 | — | В17 | |||||||||
164 | Кладовая тары | 15 | 5 | — | 2 | — | 30 | — | В17 | |||||||||
165 | Кладовая тары | 20.5 | 5 | — | 2 | — | 41 | — | В17 | |||||||||
166 | Комната персонала | 20.3 | 18 | — | 1 | — | 20.3 | — | В17 | |||||||||
167 | Помещение хранения столовой посуды | 59.9 | 12 | — | 1 | — | 59.9 | — | В16 | |||||||||
168 | Моечная столовой посуды | 87.3 | 20 | 4 | 6 | 349.2 | 523.8 | П6 | В15 | |||||||||
169 | Накопитель грязной посуды | 58.2 | 16 | 3 | — | 174.6 | — | П4 | В13 | |||||||||
170 | Подсобное помещение | 9.4 | 18 | — | 1 | — | 9.4 | — | В15 | |||||||||
Ʃ | 27978 | 27978 | ||||||||||||||||
4. Аэродинамический расчет воздуховодов
4.1 Подбор вытяжных и приточных устройств
Скорость движения воздушных масс в каналах не ограничивается и не нормируется, ее следует принимать по результатам расчета, руководствуясь соображениями экономической целесообразности. В справочной технической литературе указаны значения скорости, которые могут быть обнаружены при определенных условиях. Рекомендуемые значения скорости движения воздуха, в зависимости от назначения воздухопровода для вентиляционных систем с механическим побуждением, отражены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 — Рекомендуемые скорости движения воздуха
Назначение воздуховода | Магистраль- ный | Боковое ответвление | Распределительный | Решетка для притока | Вытяжная решетка |
Рекомендуемая скорость | От 6 до 8 м/с | От 4 до 5 м/с | От 1,5 до 2 м/с | От 1 до 3 м/с | От 1,5 до 3 м/с |
Формула расчета воздушного потока в канале представлена в следующем виде 4.1:
/ч (4.1)
где L — расход воздушных масс на данном участке трубопровода, м³/ч;
- F — площадь поперечного сечения канала, м²;
- V — скорость воздушного потока на участке.
На основании каталога воздухораспределителей VERTRO мы найдем нужный нам тип решеток и коэффициент сечения воздуха.
По формуле 4.2 находим площадь расчетного сечения воздухораспределителей:
/ч (4.2)
Подбираем рациональное количество, тип решеток и их размер по параметру F 0 . Данные расчетов представлены в таблице 4.2.
Таблица 4.2 — Подбор вытяжных и приточных устройств
№ пом | № сист | L | V огр | V ист | F ж. с | F0 (р) | Tип реш. | К- во | F0 | AxB | fж. с |
101 | |||||||||||
102 | |||||||||||
103 | П1 | 139.4 | 1.5 | 3.457 | 0.112 | 0.140 | PAV100 | 2 | 0.007 | 100х100 | 0.0056 |
104 | В7 | 4.8 | 1.5 | 0.043 | 0.065 | 0.081 | РН | 1 | 0.039 | 150х300 | 0.0312 |
105 | В7 | 200 | 1.5 | 2.480 | 0.011 | 0.013 | PAV100 | 4 | 0.007 | 100х100 | 0.0056 |
106 | В7 | 9.8 | 1.5 | 0.087 | 0,013 | 0.069 | РН | 1 | 0.039 | 150х300 | 0.0312 |
107 | В7 | 57.5 | 1.5 | 1.109 | 0.019 | 0.023 | PAV150 | 1 | 0.018 | 150х300 | 0.0144 |
108П | П1 | 6450 | 1.5 | 2.018 | 0.009 | 0.012 | YAR011 | 6 | 0.185 | 600х600 | 0.148 |
108В | В7 | 6450 | 1.5 | 12.871 | 0.002 | 0.002 | PAV250 | 6 | 0.029 | 300×450 | 0.0232 |
109 | |||||||||||
110П | П4 | 667.2 | 1.5 | 8.274 | 0.019 | 0.023 | PAV100 | 4 | 0.007 | 100×100 | 0.0056 |
110В | В12 | 1112 | 1.5 | 7.784 | 0.089 | 0.069 | ВРр | 4 | 0.012 | 200х250 | 0.00992 |
111П | П4 | 9919.5 | 1.5 | 3.103 | 0.089 | 0.111 | YAR011 | 6 | 0.185 | 600х600 | 0.148 |
111В | В12 | 9919.5 | 1.5 | 3.103 | 0.009 | 0.111 | YAR011 | 6 | 0.185 | 600х600 | 0.148 |
112П | П6 | 6450 | 1.5 | 2.018 | 0.056 | 0.069 | YAR011 | 6 | 0.185 | 600х600 | 0.148 |
112В | В10 | 6450 | 1.5 | 12.871 | 0.056 | 0.069 | PAV250 | 6 | 0.029 | 300×450 | 0.0232 |
113 | — | ||||||||||
114 | 57.5 | 1.5 | 2.496 | 0.031 | 0.039 | PAV150 | 1 | 0.008 | 150х200 | 0.0064 | |
115 | 9.8 | 1.5 | 0.087 | 0.006 | 0.008 | РН | 1 | 0.039 | 150х300 | 0.0312 | |
116 | В8 | 200 | 1.5 | 2.480 | 0.011 | 0.014 | PAV100 | 4 | 0.007 | 100х100 | 0.0056 |
117 | |||||||||||
118 | П6 | 69.7 | 1.5 | 1.729 | 0.101 | 0.126 | PAV100 | 2 | 0.007 | 100х100 | 0.0056 |
119 | 0 | ||||||||||
120 | 0 | ||||||||||
121 | В14 | 162 | 1.5 | 3.676 | 0.148 | 0.185 | ВРр | 3 | 0.0051 | 150х150 | 0.00408 |
122 | В14 | 10.1 | 1.5 | 0.501 | 0.148 | 0.185 | PAV100 | 1 | 0.007 | 100х100 | 0.0056 |
123П | П1 | 44.5 | 1.5 | 2.207 | 0.010 | 0.013 | PAV100 | 1 | 0.007 | 100х100 | 0.0056 |
123В | В14 | 44.5 | 1.5 | 2.207 | 0.009 | 0.012 | PAV100 | 1 | 0.007 | 100х100 | 0.0056 |
124П | П1 | 106 | 1.5 | 2.629 | 0.013 | 0.016 | PAV100 | 2 | 0.007 | 100х100 | 0.0056 |
124В | В14 | 159 | 1.5 | 3.943 | 0.259 | 0.324 | PAV100 | 2 | 0.007 | 100х100 | 0.0056 |
125 | П2, П3 | 1000 | 1.5 | 0.938 | 0.259 | 0.324 | YAR011 | 2 | 0.185 | 600х600 | 0.148 |
126П | П5 | 53.7 | 1.5 | 0.643 | 0.052 | 0.065 | PAV200 | 1 | 0.029 | 200х150 | 0.0232 |
126В | В18 | 71.6 | 1.5 | 3.108 | 0.077 | 0.097 | PAV150 | 1 | 0.008 | 150х100 | 0.0064 |
127П | П5 | 22.7 | 1.5 | 0.272 | 0.015 | 0.018 | PAV200 | 1 | 0.029 | 200х150 | 0.0232 |
127В | В18 | 45.4 | 1.5 | 1.970 | 0.009 | 0.012 | PAV150 | 1 | 0.008 | 150х100 | 0.0064 |
128 | В18 | 76.8 | 1.5 | 3.333 | 0.091 | 0.113 | PAV150 | 1 | 0.008 | 150х100 | 0.0064 |
129 | В18 | 18.9 | 1.5 | 0.820 | 0.222 | 0.278 | PAV150 | 1 | 0.008 | 150х100 | 0.0064 |
130 | В18 | 5.1 | 1.5 | 0.221 | 0.222 | 0.278 | PAV150 | 1 | 0.008 | 150х100 | 0.0064 |
131 | П5 | 519.9 | 1.5 | 0.622 | 0.010 | 0.013 | PAV200 | 10 | 0.029 | 200х150 | 0.0232 |
132П | П5 | 89.7 | 1.5 | 1.074 | 0.011 | 0.014 | PAV200 | 1 | 0.029 | 200х150 | 0.0232 |
132В | В18 | 119.6 | 1.5 | 2.595 | 0.222 | 0.278 | PAV150 | 2 | 0.008 | 150х100 | 0.0064 |
133П | П5 | 82.2 | 1.5 | 0.984 | 0.222 | 0.278 | PAV200 | 1 | 0.029 | 200х150 | 0.0232 |
133В | В18 | 109.6 | 1.5 | 2.378 | 0.018 | 0.022 | PAV150 | 2 | 0.008 | 150х100 | 0.0064 |
134П | П5 | 96.9 | 1.5 | 1.160 | 0.002 | 0.002 | PAV200 | 1 | 0.029 | 200х150 | 0.0232 |
134В | В18 | 129.2 | 1.5 | 2.804 | 0.019 | 0.023 | PAV150 | 2 | 0.008 | 150х100 | 0.0064 |
135П | П5 | 63.9 | 1.5 | 0.765 | 0.020 | 0.025 | PAV200 | 1 | 0.029 | 200х150 | 0.0232 |
135В | В18 | 85.2 | 1.5 | 3.698 | 0.144 | 0.180 | PAV150 | 1 | 0.008 | 150х100 | 0.0064 |
136 | В20 | 326 | 1.5 | 0.871 | 0.078 | 0.098 | 150МК | 1 | 0.13 | 200х100 | 0.104 |
137 | |||||||||||
138 | П5 | 73.4 | 1.5 | 0.879 | 0.078 | 0.098 | PAV200 | 1 | 0.029 | 200х150 | 0.0232 |
139 | П5 | 37.4 | 1.5 | 0.448 | 0.027 | 0.034 | PAV200 | 1 | 0.029 | 0.0232 | |
140 | В23 | 18.7 | 1.5 | 0.050 | 0.018 | 0.023 | МВ122ВК | 1 | 0.13 | Ø150 | 0.104 |
141 | |||||||||||
142 | В16 | 28.3 | 1.5 | 1.228 | 0.009 | 0.012 | PAV150 | 1 | 0.008 | 150х100 | 0.0064 |
143 | В25 | 28.3 | 1.5 | 1.228 | 0.009 | 0.012 | PAV150 | 1 | 0.008 | 150х100 | 0.0064 |
144 | |||||||||||
145 | |||||||||||
146 | В24 | 75 | 1.5 | 0.200 | 0.112 | 0.140 | 150МК | 1 | 0.13 | 150х100 | 0.104 |
147 | В25 | 75 | 1.5 | 0.200 | 0.112 | 0.140 | 150МК | 1 | 0.13 | 150х100 | 0.104 |
148 | В26 | 50 | 1.5 | 0.134 | 0.065 | 0.081 | 150МК | 1 | 0.13 | 150х100 | 0.104 |
149 | В27 | 50 | 1.5 | 0.134 | 0.065 | 0.081 | 150МК | 1 | 0.13 | 150х100 | 0.104 |
150 | |||||||||||
151 | |||||||||||
152 | |||||||||||
153 | |||||||||||
154 | |||||||||||
155 | |||||||||||
156 | |||||||||||
157 | |||||||||||
158 | П4, П6 | 1545.8 | 1.5 | 19.169 | 0.019 | 0.023 | PAV100 | 4 | 0.007 | 100х100 | 0.0056 |
159 | В16 | 31.1 | 1.5 | 1.350 | 0.009 | 0.012 | PAV150 | 1 | 0.008 | 150х150 | 0.0064 |
160 | В16 | 30.1 | 1.5 | 1.306 | 0.002 | 0.002 | PAV150 | 1 | 0.008 | 150х150 | 0.0064 |
161 | В16 | 35.6 | 1.5 | 1.545 | 0.019 | 0.023 | PAV150 | 1 | 0.008 | 150х150 | 0.0064 |
162 | В17 | 9.2 | 1.5 | 0.399 | 0.089 | 0.111 | PAV150 | 1 | 0.008 | 150х150 | 0.0064 |
163 | В17 | 33 | 1.5 | 1.432 | 0.089 | 0.111 | PAV150 | 1 | 0.008 | 150х150 | 0.0064 |
164 | В17 | 30 | 1.5 | 1.302 | 0.009 | 0.012 | PAV150 | 1 | 0.008 | 150х150 | 0.0064 |
165 | В17 | 41 | 1.5 | 1.780 | 0.056 | 0.069 | PAV150 | 1 | 0.008 | 150х150 | 0.0064 |
166 | В17 | 20.3 | 1.5 | 0.881 | 0.056 | 0.069 | PAV150 | 1 | 0.008 | 150х150 | 0.0064 |
167 | В16 | 59.9 | 1.5 | 2.600 | 0.031 | 0.039 | PAV150 | 1 | 0.008 | 150х100 | 0.0064 |
168П | П6 | 349.2 | 1.5 | 0.328 | 0.006 | 0.008 | YAR011 | 2 | 0.185 | 600х600 | 0.148 |
168В | В15 | 523.6 | 1.5 | 0.491 | 0.011 | 0.014 | YAR011 | 2 | 0.185 | 600х600 | 0.148 |
169 | П4 | 174.6 | 1.5 | 4.330 | 0.101 | 0.126 | PAV100 | 2 | 0.007 | 100×100 | 0.0056 |
170 | В15 | 9.4 | 1.5 | 0.113 | 0.148 | 0.185 | PAV200 | 1 | 0.029 | 300×250 | 0.0232 |
4.2 Аэродинамический расчет приточных П1-П6 и вытяжных систем вентиляции В1-В27
Аэродинамический расчет воздуховодов начинают с вычерчивания аксонометрической схемы (М 1: 100), проставления номеров участков, их нагрузок L (м 3 /ч) и длин l (м).
Определяют направление аэродинамического расчета — от наиболее удаленного и нагруженного участка до вентилятора (установки) — это и будет основной магистралью. В случае сомнений при определении направления просчитываются все возможные варианты.
Расчет начинают с удаленного участка: определяют диаметр d (м) круглого сечения или площадь F (м 2 ) поперечного сечения прямоугольного. Рекомендуемая скорость воздуха до 8 м/с.
Потери давления на участке определяются по формуле (4.3):
, Па (4.3)
Где R — удельные потери на трение, Па/м, определяются в зависимости от диаметра участка воздуховода и скорости движения воздуха в нем;
- l — длина участка, м;
